Contributie
Dankzij je lidmaatschap kunnen wij ons effectief inzetten voor jouw belangen en kun je direct gebruikmaken van de vele voordelen.
ANBOS contributie 2025* (exclusief btw)
Per jaar |
Per maand |
||
Student-lidmaatschap: | €24,79 | ||
Lidmaatschap: | €150,80 | €12,57 | |
Kernlidmaatschap:** | Jaar 1: €202,80 | €16,90 | |
Jaar 2: €239,20 | €19,93 | ||
Vanaf jaar 3: €275,60 | €22,97 | ||
Sectie Instituten met Personeel:*** | + €57,20 | ||
Sectie Specialisaties en Voortgezette Opleiding:**** | + €41,60 | ||
Nevenvestiging: | €187,20 | €15,60 | |
Docent-lidmaatschap: | €36,40 | ||
Deelname Scholenplatform: | €230,88 (hoofdvestiging) | €19,24 | |
€95,00 (extra filialen) | |||
Let op: De contributie wordt jaarlijks betaald, niet maandelijks. Bovenstaande overzicht toont je een berekenig hoeveel je per maand kwijt bent.
*Lidmaatschap loopt van januari tot december. Bovenstaande contributie geldt voor 2025.
**Deze tarieven zijn bedoeld om je tegemoet te komen in jouw opstartkosten en gelden wanneer je in de afgelopen vijf jaar geen kernlid geweest bent van ANBOS.
***Dit bedrag is bovenop het (kern)lidmaatschap en is ongeacht het aantal medewerkers.
****Dit bedrag is bovenop het (kern)lidmaatschap en is ongeacht het aantal geregistreerde specialisaties.