Contributie
Dankzij je lidmaatschap kunnen wij ons effectief inzetten voor jouw belangen en kun je direct gebruikmaken van de vele voordelen.
ANBOS contributie 2026* (exclusief btw)
Per jaar |
Per maand |
||
| Kernlidmaatschap:** | jaar 1: € 208,88 | € 17,41 | |
| jaar 2: € 246,38 | € 20,53 | ||
| vanaf jaar 3: € 283,87 | € 23,66 | ||
| Sectie Specialisaties:**** | + € 42,85 | ||
| Sectie Werkgevers (voorheen IMP):*** | + € 58,92 | ||
| Nevenvestiging: | + € 192,82 | € 16,07 | |
| Lidmaatschap vaklid: | € 155,32 | € 12,94 | |
| Student-lidmaatschap: | € 25,53 | ||
| Docent-lidmaatschap: | € 37,49 | ||
| Deelname Scholenplatform: | € 237,81 (hoofdvestiging) | € 19,82 | |
| € 97,85 (extra filialen) | |||
Let op: De contributie wordt jaarlijks betaald, niet maandelijks. In het overzicht staat ter informatie ook wat de contributie per maand is.
*Lidmaatschap loopt van januari t/m december. Bovenstaande contributie geldt voor 2026.
**Deze tarieven zijn bedoeld om tegemoet te komen in jouw opstartkosten en gelden wanneer je in de afgelopen vijf jaar geen kernlid was van ANBOS.
***Dit bedrag is een aanvulling op het kernlidmaatschap en is voor een onbeperkt aantal medewerkers.
****Dit bedrag is een aanvulling op het (kern)lidmaatschap en is voor een onbeperkt aantal geregistreerde specialisaties.