Contributie
Dankzij je lidmaatschap kunnen wij ons effectief inzetten voor jouw belangen en kun je direct gebruikmaken van de vele voordelen.
ANBOS contributie 2026* (exclusief btw)
Per jaar |
Per maand |
||
Student-lidmaatschap: | €25,53 | ||
Lidmaatschap: | €155, 32 | €12,94 | |
Kernlidmaatschap:** | Jaar 1: €208,88 | €17,41 | |
Jaar 2: €246,38 | €20,53 | ||
Vanaf jaar 3: €283,87 | €23,66 | ||
Sectie Instituten met Personeel:*** | + €58,92 | ||
Sectie Specialisaties en Voortgezette Opleiding:**** | + €42,85 | ||
Nevenvestiging: | €192,82 | €16,07 | |
Docent-lidmaatschap: | €37,49 | ||
Deelname Scholenplatform: | €237,81 (hoofdvestiging) | €19,82 | |
€97,85 (extra filialen) | |||
Let op: De contributie wordt jaarlijks betaald, niet maandelijks. Bovenstaande overzicht toont je een berekenig hoeveel je per maand kwijt bent.
*Lidmaatschap loopt van januari tot december. Bovenstaande contributie geldt voor 2026.
**Deze tarieven zijn bedoeld om je tegemoet te komen in jouw opstartkosten en gelden wanneer je in de afgelopen vijf jaar geen kernlid geweest bent van ANBOS.
***Dit bedrag is bovenop het (kern)lidmaatschap en is ongeacht het aantal medewerkers.
****Dit bedrag is bovenop het (kern)lidmaatschap en is ongeacht het aantal geregistreerde specialisaties.